コーヒー牛乳とカフェオレの違いがふと気になってBing AIに聞いてみました。
なるほど。他にもコーヒーとミルクを混ぜた飲み物ってありますよね。そこで、似たようなものを教えてもらって、それらの違いを一覧表にしてもらいました。
「カフェオーレ」という商品名が混ざってしまっています。それを抜くよう指示したのが上の図です。チャットですから、会話しながら進んでいきます。
数回のやり取りで出来上がった表がこちら。
飲み物 | ベースのコーヒー | ミルクの種類と量 | 特徴 | 発祥国 |
---|---|---|---|---|
カフェオレ | ドリップコーヒー | 温めたミルク(1:1) | 表面に泡立てたミルクは入れない | フランス |
カフェラテ | エスプレッソ | 温めたミルク(1:2) | 表面に泡立てたミルクを少し入れる | イタリア |
カフェモカ | エスプレッソとチョコレートシロップ | 温めたミルク(1:2) | 表面に泡立てたミルクとチョコレートパウダーを入れる | 不明 |
カプチーノ | エスプレッソ | 泡立てたミルク(1:1:1) | 表面に泡立てたミルクを多く入れる | イタリア |
コーヒー牛乳 | ドリップコーヒー | 冷たいミルク(1:4) | 砂糖や香料などで甘く味付けされる | 日本 |
ベトナムコーヒー | 深煎りの豆をフィルターで抽出したもの | コンデンスミルク(1:4) | コーヒーと練乳が2層に分かれていることが多い | ベトナム |
ミルクコーヒー | ドリップコーヒー | 温めたミルク(2:8) | コーヒー牛乳に似ている | 不明 |
ラテマキアート | エスプレッソ | 泡立てたミルク(1:3) | ミルクの上にエスプレッソを注ぐ | イタリア |
こういうのはとても上手く作ってくれますね。感心しました。
また、表は下の図のようにMarkdown形式です。
これは、WordPressの「段落」ブロックに貼り付けられます。貼り付けると自動で上の表になります。素晴らしいです。
Google Bardが日本語に対応したので、同じネタで試してみました。