Bardが日本語にも対応したとのことですので、再び試してみます。
以前試したときの記事はこちら(このときはまだ英語だけの対応)。
今回試すネタは、先日、Bing AIでやってみたコーヒーとミルクを使った飲み物に関してです。
これを、Google Bardにもやってもらいます。先に言っておきますが、かなり長いです。
以前も感じましたが、Bardの方がBingよりも回答が詳しいです(内容の正否は吟味していません)。また、すっぱり返すだけで、Bingのように最後に向こうから次のチャットに誘うようなフリはありません。また、ネタ元のリンク先の提示もありません。
会話を続けていきます。
表にしてもらいました。
表の項目には作り方と特徴が分かれていますが、中身はごっちゃになっています。とりあえず、それはおいておいて、先に進めます。
意図が通じませんでした。別の話として捉えられてしまったようです。
途中は長いのでだいぶ端折りました。
また、除外の指示を逆に捉えられてしまいました。でも、指示すれば修正してくれます。
この後もどんどん続けて行きました。しかし、五十音順に並べることだけはどうしてもできませんでした。
修正の指示をすると作業はするようで、順序は変りはします。間違っているところを具体に敵に指示するとそれは理解するようですけど、それでも間違った順で出力します。10回以上繰り返しても正しくならず、諦めました。ここにたどり着くまでに、最初のコーヒー牛乳のところから数えるとおそらく100回を超える指示を出したと思います。
また、Bing AIとは違って、表がMarkdown形式にはなっていないので、そのままWordPressにコピペというわけには行きません。
まだ公開されたばかりですので、これからなんでしょう。
全体的な印象は最初の方にも書いたことと重複しますが、チャットというよりも、もっと事務的なツールという感じです。
また、Bing AIと違って、頭をまっさらにする機能はないようで、ずっと前の状態を引きずるようです(良くも悪くも)。まっさらな状態から始めるには別のウィンドウで始めればいいのでしょうかね?
MarkDown形式になっていないのでWordPressに貼り付けられないと思っていたのですが、だったらMarkdown形式で出力するように指示すればいいのかと思い、やってみました。
言葉上は理解したようですが、結果が伴っていません。
再度指示してみました。
今度は上手くいきました。今回の一連のやり取りの中でもこうしたことが何度かありました。期待した回答になっていないときにはそれを指摘して再度指示すればやってくれます(五十音ソートも何度もやり直ししてはくれるのですが、どうしても正しい結果は得られませんでした)。
ということで、以下、Markdown形式で吐き出してもらったものをWordPressに単純に貼り付けた表です。
ドリンク名 | 特徴 | 作り方 | 発祥国 |
---|---|---|---|
アイスコーヒー | ミルクとアイスコーヒーのバランスが良く、滑らかな食感と濃厚な風味が特徴。 | アイスコーヒーと牛乳を1:1の割合で混ぜ合わせる。 | 日本 |
アイスコーヒーフロート | アイスコーヒーとアイスクリームを混ぜ合わせ、ホイップクリームをトッピングします。 | アイスコーヒーとアイスクリームを1:1の割合で混ぜ合わせる。ホイップクリームをトッピングする。 | 日本 |
コーヒーフロート | アイスクリームとコーヒーの甘い味わい。 | アイスクリームとコーヒーを1:1の割合で混ぜ合わせる。ホイップクリームをトッピングする。 | 日本 |
コーヒー牛乳 | シンプルでマイルドな味わい。 | コーヒーと牛乳を1:1の割合で混ぜ合わせる。 | 日本 |
コーヒーシェイク | アイスコーヒー、牛乳、砂糖を混ぜ合わせてシェイクし、ホイップクリームをトッピングします。 | アイスコーヒー、牛乳、砂糖を1:2:1の割合で混ぜ合わせてシェイクする。ホイップクリームをトッピングする。 | 日本 |
コーヒーゼリーパフェ | コーヒーゼリー、アイスクリーム、ホイップクリームを混ぜ合わせます。 | コーヒーゼリー、アイスクリーム、ホイップクリームを混ぜ合わせる。 | 日本 |
マキアート | ミルクの泡の層が薄く、コーヒーの風味が強い。 | エスプレッソに少量のミルクまたはミルクの泡を加える。エスプレッソ1杯に対して、ミルクまたはミルクの泡小さじ1程度が目安。 | イタリア |
フラットホワイト | カフェラテよりもミルクの割合が多く、ミルクの泡の層が薄い。 | エスプレッソと温めたミルクを1:3の割合で混ぜ合わせる。エスプレッソ1杯に対して、温めたミルク3杯程度が目安。 | イタリア |
カプチーノ | ミルクの泡の層が厚く、コーヒーの割合が少ない。 | エスプレッソ、温めたミルク、ミルクの泡を1:2:1の割合で混ぜ合わせる。エスプレッソ1杯に対して、温めたミルク2杯、ミルクの泡1杯程度が目安。 | イタリア |
カフェオレ | ミルクとエスプレッソのバランスが良く、滑らかな食感と濃厚な風味が特徴。 | エスプレッソを温めたミルクで割る。エスプレッソ1杯に対して、温めたミルク2杯程度が目安。 | 日本 |
ベトナムコーヒー | 濃厚なコーヒーにコンデンスミルクを加えて作られる。 | 1. 深煎りのコーヒー豆を細かく挽く。 2. コーヒーフィルターを使用して、コーヒーを淹れる。 3. 熱いコンデンスミルクを加える。 4. よくかき混ぜて、お好みでホイップクリームをトッピングする。 | ベトナム |
モカ | チョコレートシロップの甘い味わい。 | エスプレッソ、チョコレートシロップ、ホイップクリーム、温めたミルクを1:1:1:2の割合で混ぜ合わせる。エスプレッソ1杯に対して、チョコレートシロップ小さじ1、ホイップクリーム小さじ1、温めたミルク2杯程度が目安。 | イタリア |
ラテマキアート | チョコレートシロップの甘い味わいとミルクの泡の食感。 | エスプレッソ、温めたミルク、ミルクの泡、チョコレートシロップを1:2:1:1の割合で混ぜ合わせる。エスプレッソ1杯に対して、温めたミルク2杯、ミルクの泡1杯、チョコレートシロップ小さじ1程度が目安。 | イタリア |
使いこなしは指示が重要だということがよくわかりますね。